Brevard County Foreclosure Records
37,984 total records — Last updated 2026-06-16
About Brevard County Foreclosure Data
KBForeclosures indexes public foreclosure records filed with the Brevard County Clerk's Office in FL. Records include lis pendens, final judgments, tax liens, mechanic's liens, deeds, satisfactions, mortgage releases, and more. Data is sourced directly from county records and updated daily — not aggregated from listings or third-party agents. Search by address, grantor, grantee, case number, or document type.
Brevard County Document Types
| Code | Type | Records | % of Total | |
|---|---|---|---|---|
| D | DEED | 9,212 | 24.3% | View |
| SAT | SATISFACTION | 4,763 | 12.5% | View |
| LN | LIEN | 4,233 | 11.1% | View |
| DTR | DEED OF TRUST | 3,858 | 10.2% | View |
| REL | RELEASE | 3,758 | 9.9% | View |
| ML | MECHANIC LIEN | 3,151 | 8.3% | View |
| JUDC | JUDGMENT CERTIFIED | 2,286 | 6.0% | View |
| JUD | JUDGMENT | 2,286 | 6.0% | View |
| AFFTX | AFFIDAVIT TAX | 1,977 | 5.2% | View |
| LP | LIS PENDENS | 1,705 | 4.5% | View |
| MTG | MORTGAGE | 632 | 1.7% | View |
| ASMT | ASSIGNMENT OF MORTGAGE | 123 | 0.3% | View |
Brevard County — Foreclosure Trend
New Foreclosure Filings — Monthly
24-month historySearch Brevard County Records
| Date | Type | Address | Grantor | Grantee | Case # | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15Fresh | D | 1563 DIXIE WAY | GRIDIRON ENTERPRISES INC | ELHARTI,IKRAM | 2026122344 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 921 CHURCH ST | HOWARD,VINCENT | HOWARD,VINCENT | 2026122338 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 450 MONACO DR | FARIS,SAMIR H | MITTLEIDER,DEREK | 2026122336 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122329 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122326 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122321 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122320 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122302 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122301 | Details |
| 2026-06-15Fresh | LP | — | BNACK INVESTMENTS LLC | CLERK OF CIRCUIT & COUNTY COURTS BREVARD COUNTY | 2026122324 | Details |
| 2026-06-15Fresh | LP | 3369 JAY TEE DR | CARRINGTON MORTGAGE SERVICES LLC | SALTER,JOHN | 2026122317 | Details |
| 2026-06-15Fresh | LN | — | None | None | 2026122232 | Details |
| 2026-06-15Fresh | LN | — | None | None | 2026122231 | Details |
| 2026-06-15Fresh | LN | — | None | None | 2026122230 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122298 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 1215 HIGHWAY A1A 201 | LAS OLAS BEACH CLUB ASSN INC | ELWARTOSKI,KENEDY L | 2026122296 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 866 NATROMA AVE SW | AQUINO,REYNALDO A | AQUINO,EDIPOLA TR | 2026122294 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 3919 RAMBLING ACRES DR | PIERCE,RUSTY A | LUHMANN,GREGG | 2026122278 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | — | None | None | 2026122273 | Details |
| 2026-06-15Fresh | D | 5673 STAR RUSH DR 208 | BZDAK,RICHARD J | BECK-HERMIDA,SONYA | 2026122271 | Details |
Foreclosure Trends by ZIP Code
Browse foreclosure data for ZIP codes in Brevard County
32909
(1939)
32907
(1881)
32940
(1674)
32780
(1472)
32905
(1169)
32935
(1134)
32955
(1126)
32904
(1057)
32908
(1015)
32937
(1001)
32927
(913)
32926
(803)
32953
(729)
32901
(682)
32952
(675)
32796
(668)
32931
(631)
32951
(484)
32922
(472)
32903
(466)
32754
(449)
32934
(423)
32920
(330)
32976
(298)
32949
(223)
32950
(133)